2013.gads no 19.jūnija
Domes sēžu statistika
Gads | Sēžu kopskaits | Sēdes veids | skaits |
2013*3 | 9 | kārtējā | 8 |
ārkārtas | 1 | ||
2013*2 | 11 | kārtējā | 5 |
ārkārtas | 6 | ||
2012 | 16 | kārtējā | 12 |
ārkārtas | 4 | ||
2011 | 16 | kārtējā | 12 |
ārkārtas | 4 | ||
2010 | 17 | kārtējā | 12 |
ārkārtas | 5 | ||
2009*1 | 12 | kārtējā | 7 |
ārkārtas | 5 |
*1 no 01.07.2009.
*2 līdz 19.06.2013.
*3 no 19.06.2013.
21.06.2013
03.07.2013
01.08.2013
21.08.2013
06.09.2013
23.09.2013
11.11.2013
05.12.2013
27.12.2013